Descrizione
Rondelle di fissaggio di vari formati, piane, coniche, ondulate, e flange di fissaggio per miscelatori.
Varianti e specifiche
Descrizione
Rondelle di fissaggio di vari formati, piane, coniche, ondulate, e flange di fissaggio per miscelatori.
Varianti e specifiche
Codice | Øe | Øi | Materiale | Note |
---|---|---|---|---|
RO12 | 43 | 22 | AISI 430 | |
RO34 | 50 | 27 | AISI 430 | |
R43X6 | 43 | 6 | AISI 430 | |
R45/5 | 45 | 5 | AISI 430 | |
R45/11 | 45 | 11 | AISI 430 | |
R45/11OT | 45 | 11 | OTTONE | |
R65X42 | 65 | 42 | OTTONE | |
R65X42OT | 65 | 42 | AISI 430 | |
F01Z | 49 | 10,5 | FERRO ZINCATO | |
F02Z | 49 | - | FERRO ZINCATO |
Potrebbero interessarti