Descrizione
Rosoni e borchie per sifoni.
Tre varianti principali di dimensione e sagoma e per ognuna sono disponibili le principali misure di foro sul mercato ovvero Ø26 – 30 – 32.
Varianti e specifiche
Descrizione
Rosoni e borchie per sifoni.
Tre varianti principali di dimensione e sagoma e per ognuna sono disponibili le principali misure di foro sul mercato ovvero Ø26 – 30 – 32.
Varianti e specifiche
Codice | Øe | Foro | Altezza | Materiale | Finitura |
---|---|---|---|---|---|
RA26B | 62 | 26 | 12 | AISI 430 | Brillantatura |
RA30B | 62 | 30 | 12 | AISI 430 | Brillantatura |
RA32B | 62 | 32 | 12 | AISI 430 | Brillantatura |
B26B | 75 | 26 | 15 | AISI 430 | Brillantatura |
B30B | 75 | 30 | 15 | AISI 430 | Brillantatura |
B32B | 75 | 32 | 15 | AISI 430 | Brillantatura |
RG26P | 77 | 26 | 24 | AISI 430 | Protezione con pvc |
RG32P | 77 | 32 | 24 | AISI 430 | Protezione con pvc |
RG40P | 77 | 40 | 24 | AISI 430 | Protezione con pvc |
Potrebbero interessarti