Descrizione
Rosette scorrevoli in acciaio inox o in ottone cromato con alette o con guarnizione.
Disponibili in svariate misure di diametro, altezza, sagoma e foro.
Varianti e specifiche
Descrizione
Rosette scorrevoli in acciaio inox o in ottone cromato con alette o con guarnizione.
Disponibili in svariate misure di diametro, altezza, sagoma e foro.
Varianti e specifiche
Codice | Øe | Foro | Altezza | Materiale | Finitura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
RA1254P | 54 | 1/2'' | 8,8 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1255/4 | 55 | 1/2'' | 4 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1255/12 | 55 | 1/2'' | 12 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1255P | 55 | 1/2'' | 8 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1255PP | 55 | 1/2'' | 5 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1255PS | 55 | 1/2'' | 6 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
C10B | 55 | 10 | 27 | AISI 430 | Brillantatura | |
RA1257P | 57 | 1/2'' | 9 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1257OTCR | 57 | 1/2'' | 9 | OTTONE | Cromatura | |
RA3857P | 57 | 3/8'' | 9 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1260P | 60 | 1/2'' | 8,5 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RE12P | 60 | 1/2'' | 7 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RE38P | 60 | 3/8'' | 7 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1263P | 63 | 1/2'' | 13 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1265P | 65 | 1/2'' | 9 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1268P | 68 | 1/2'' | 10 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RA1269P | 69 | 1/2'' | 12 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
R69X27CR | 69 | 3/4'' | 15 | OTTONE | Cromatura | |
R69X27P | 69 | 3/4'' | 15 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
R34P | 70 | 3/4'' | 12 | AISI 430 | Protezione con pvc | |
RG12P | 78 | 1/2'' | 13 | AISI 430 | Protezione con pvc |
Potrebbero interessarti